服务热线
17791407282
产品型号:
所在地:西安市
更新时间:2025-11-05
资料下载:
产品简介:
| 品牌 | 可成仪器 | 价格区间 | 1千-5千 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
液氮生物容器方提桶系列产品特点
1、大口径设计便于样品取放
2、大容量低液氮消耗量,储存样品稳定放心
3、高强度轻质量的铝制结构设计
4、高强度颈管设计减少了液氮损失
5、多层绝热真空设计减少热辐射
6、可配置智能监控系统,实现远程监控
7、可配安全锁扣,为样品提供安全保障
8、5年的真空质量保证
9、产品CE认证
液氮生物容器方提桶系列选型参数
型号 | KYDS-10-125 | KYDS-35-125 | KYDS-47-127 | KYDS-50-125 | KYDS-65-216 |
最大储存容量 | |||||
| 方提桶数量 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 1.2 &2.0ml冻存管 100格 | —— | —— | —— | —— | 2000 |
1.2&2.0ml冻存管 25格 | 100 | 750 | 750 | 900 | —— |
| 层数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 性能 | |||||
容积L | 10 0.42 24 | 35.5 0.36 99 | 47 0.36 131 | 50 0.36 139 | 65 0.78 83 |
| 静态蒸发率L/day | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 |
| 静态液氮保存期/d | 24 | 99 | 131 | 139 | 83 |
| 外形尺寸 | |||||
口径(mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 |
| 总高(mm) | 584 | 805 | 734 | 835 | 820 |
| 外径(mm) | 300 | 451 | 508 | 508 | 584 |
| 净重(kg)(不含纸箱) | 9.2 | 24.1 | 24.9 | 28.1 | 37.5 |
上一篇:小型气相液氮罐静态存储系列
下一篇:干式运输液氮罐系列