服务热线
17791407282
产品型号:JP-blupadStart
所在地:西安市
更新时间:2024-03-15
资料下载:
产品简介:
品牌 | 嘉鹏 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |
蛋白纯化系统<<<
P RODUCT FEATURES
产品特点
*无需预热,开机基线即可平衡
*高清10.1英寸触摸屏工业电脑小巧紧凑
*流通式电导检测器独立设计
*中英文操作界面可互换,操作简单,易于学习和使用
*可根据您的需求预设程序进行操作
*数据实时自动保存,可防止意外断电导致的数据丢失
*采用高精度的恒流泵。可以实时在线修改梯度和流速
*配置高灵敏的固定波长紫外检测器
*支持馏分收集器、全收集、AU值以及电导率收集
*实验数据支持Exce导出
*双通道收集阀:1个收集,1个废液口
蛋白纯化系统技术参数
TECHNICAL SPECIFICATION
系统泵 | 恒流泵可提供连续、稳定的精准流速 |
流速范围 | 0.1~10 mL/min |
极限耐压 | 压力3bar |
混合器 | 静态,200ul |
流速精度 | ±1.2% |
梯度类型 | 等度、步进梯度,可在线修改梯度比例 |
紫外检测器 | JP-blupad 波长260nm、280nm(标配)可选配310nm、定制波长 |
最小检测量 | 20ug/mL |
光源 | LED冷光源 |
波长精度 | ±1nm |
检测范围 | -6 AU到+6AU,线性:±1.5%,在0-2AU之间 |
样品池体积 | 10ul |
电导检测器 | 范围:0.001-400.00mS/cm,精度:±2%可对电导及温度进行补偿 |
温度检测器 | 检测范围0-100℃,精度±1℃ |
进样阀 | 手动控制切换Load、Inject、Wasle功能,支持定量环和定量杯进样 |
层析工作站 | 同一屏幕画面显示:UV、梯度谱线、温度、电导率、收集试管号 |
安装工具包 | PEEK/PTFE管道、安装手册、用户说明书、管道接头、常用工具等 |
工作温度 | 4-40℃ |
收集装置 | JP-blupadFC支持不同规格的收集支架 |
收集方式 | 手动、全收集、峰收集 |
电源 | 220VAC |
外观尺寸(mm) | 360x380x470 |
仪器重量(kg) | 11 |
下一篇:ZF-388凝胶成像分析系统